Programa de Regularização Fundiária
O Programa de Regularização Fundiária realizado pelo Instituto Água e Terra em parceria com as prefeituras busca regularizar propriedades de pequenos agricultores que ocupam terras particulares ou públicas.
O registro do imóvel prova que o cidadão é dono da área. Se não tiver registro, não consegue financiamentos para desenvolver a agricultura, além de dificultar o acesso à políticas públicas e aos recursos dos programas de Governo, especialmente o acesso ao crédito.
Problemas de regularização fundiária levam à exclusão social, instabilidade e insegurança para os agricultores que vivem da agricultura familiar ou de subsistência.
Como funciona:
Primeiro, são identificadas, com apoio da prefeitura local, as áreas que não têm registro. Em seguida, os técnicos vão a campo e fazem o cadastro desses beneficiários, para então, realizar o trabalho de georreferenciamento (medição da área).
O trabalho de georreferenciamento, que consiste na elaboração de mapa e memorial descritivo do imóvel, é realizado por técnicos da diretoria de Gestão Territorial do IAT, nos moldes exigidos pela legislação federal. Esse trabalho é a primeira fase do processo de regularização fundiária.
O documento de georreferenciamento é o mais caro para o cidadão regularizar seu imóvel, por isso é tão importante o suporte do Estado.
No caso de terras particulares, a documentação do imóvel e do proprietário são encaminhadas para a Defensoria Pública do Estado para o ajuizamento da ação de usucapião (posse do imóvel).
E referente às terras devolutas, o trâmite ocorre internamente no IAT, por meio de ação discriminatória para transferência do imóvel para o possuidor do local.
Há processos de titulação em andamento. Quando concluídos, serão divulgados.
MUNICÍPIO | IMÓVEL | TÍTULOS CONCEDIDOS | BENEFICIÁRIOS | PLANTA GERAL |
---|---|---|---|---|
Antonina | Xaxim | 5 | ||
Campo Magro | Endoenças | 1 | ||
Cerro Azul | Tigre | 3 | ||
Itaperuçu | Bolo Grande | 1 | ||
Itaperuçu | São Domingos | 1 | ||
Itaperuçu | São Domingos Rancharia | 1 | ||
Ivaí | São Roque | 94 | ||
Marilena | Ribeirão do Tigre | 1 | ||
Paranaguá | Jacarandá | 18 | ||
Piraí do Sul | Cachoeira Perímetro IV |
1 |
||
Quitandinha | Água Clara de Baixo |
1 |
||
São Pedro do Paraná | Patrimônio Porto São José |
2 |
||
Tibagi | Lavras |
2 |
||
Tijucas do Sul | Lagoinha Perímetro B |
1 |
||
Tijucas do Sul | Postinho |
1 |
Não foram concedidos títulos em 2020.
MUNICÍPIO | IMÓVEL | TÍTULOS CONCEDIDOS | BENEFICIÁRIOS | PLANTA GERAL |
---|---|---|---|---|
Boa Ventura de São Roque | Colônia Boa Ventura Gleba 16 | 1 | ||
Campo Largo | Vilinha | 1 | ||
Itaperuçu | Taquaral | 4 | ||
Marquinho | Colônia Piquiri | 5 | ||
Nova Londrina | Colônia Paranavaí - Gleba Ribeirão do Tigre | 1 | ||
Paranaguá | Lote I da Gleba 2 _ Colônia Jacarandá | 42 | ||
Paranaguá | Tabatinguera | 2 | ||
Pitanga | 5 Encruzilhadas | 2 | ||
Pitanga | Cascata- Assentamento Nova Esperança | 54 | ||
Pontal do Paraná | Guarapari | 10 | ||
Quitandinha | Água Clara de Baixo Perímetro 2 | 59 | ||
Rio Branco do Sul | Barro Branco I | 1 | ||
Rio Negro | Campina Bonita | 11 | ||
São Pedro do Paraná | Colônia Paranavaí Gleba 21 _ 2ª Parte | 2 |
Não foram concedidos títulos em 2018.
MUNICÍPIO | IMÓVEL | TÍTULOS CONCEDIDOS | BENEFICIÁRIOS | PLANTA GERAL |
---|---|---|---|---|
Adrianópolis | São Sebastião - Perímetro "0" | 2 | ||
Boa Ventura de São Roque | Gleba 1 - Colônia Boa Ventura | 1 | ||
Boa Ventura de São Roque | Gleba 2 - Colônia Boa Ventura | 4 | ||
Boa Ventura de São Roque | Gleba 3 - Parte 2 - Colônia Boa Ventura | 13 | ||
Boa Ventura de São Roque | Gleba 7 - Colônia Boa Ventura | 1 | ||
Boa Ventura de São Roque | Gleba 8 - Colônia Boa Ventura | 1 | ||
Boa Ventura de São Roque | Gleba 10 - Colônia Boa Ventura | 2 | ||
Boa Ventura de São Roque | Gleba 15 - Colônia Boa Ventura | 15 | ||
Boa Ventura de São Roque | Gleba 18 - Colônia Boa Ventura | 1 | ||
Campo Largo | Bom Retiro - Conceição das Chagas | 2 | ||
Campo Largo | Cerrado | 7 | ||
Campo Largo | Núcleo Cerne | 1 | ||
Campo Largo | Núcleo Três Barras de Cima | 2 | ||
Campo Largo | Núcleo Vilinha | 2 | ||
Campo Largo | Parte C- Núcleo Taquarinha do Meio - Três Córregos | 1 | ||
Campo Largo | Três Córregos | 1 | ||
Castro | Gleba 03 Ribeirão das Areias | 1 | ||
Doutor Ulysses | Caraguatá | 2 | ||
Guaratuba | Canasvieiras | 100 | ||
Itaperuçu | Barro Branco - Florestal | 3 | ||
Itaperuçu | Barro Branco I - Florestal | 2 | ||
Itaperuçu | São Domingos/Rancharia | 2 | ||
Morretes | Colônia Canavieiras | 1 | ||
Morretes | Gleba 06 - Colônia Canavieiras | 1 | ||
Pitanga | Cascata | 3 | ||
Pitanga | Cinco Encruzilhadas | 3 | ||
Ponta Grossa | Caçador dos Gonçalves | 1 | ||
Ponta Grossa | Sete Saltos | 2 | ||
São Pedro do Paraná | Gleba 21 - Porto São José - Colônia Paranavaí | 2 | ||
Tibagi | Campina Alta | 1 | ||
Tijucas do Sul | Lagoinha | 1 | ||
Tijucas do Sul | Lagoinha - Perímetro 3-B | 2 | ||
Tijucas do Sul | Postinho | 3 | ||
Tunas Paraná | Colônia"E'' - Gleba 3 - Parte B | 9 |
MUNICÍPIO | IMÓVEL | TÍTULOS CONCEDIDOS | BENEFICIÁRIOS | PLANTA GERAL |
---|---|---|---|---|
Boa Ventura de São Roque | Gleba 15 Colônia Boa Ventura | 21 | ||
Boa Ventura de São Roque | Gleba 3 Colônia Boa Ventura | 34 | ||
Boa Ventura de São Roque | Gleba 6 Colônia Boa Ventura | 3 | ||
Campo Largo | Vilinha | 5 | ||
Doutor Ulysses | Caraguatá | 54 | ||
Itaperuçu | Esperança e Taquaral | 6 | ||
Itaperuçu | Taquaral | 29 | ||
Itaperuçu | Três Irmãos - Perímetros A, B, C e D | 42 | ||
Lupionópolis | Colônia Lupionópolis | 2 | ||
Rio Branco do Sul | Taquaral | 10 |
MUNICÍPIO | IMÓVEL | TÍTULOS CONCEDIDOS | BENEFICIÁRIOS | PLANTA GERAL |
---|---|---|---|---|
Antonina | Xaxim | 8 | ||
Boa Ventura de São Roque | Colônia Boa Ventura | 9 | ||
Boa Ventura de São Roque | Colônia Boa Ventura Gleba 15 | 2 | ||
Boa Ventura de São Roque | Colônia Boa Ventura Gleba 7 | 1 | ||
Campo Largo | Núcleo Lagoa Santa Cruz | 21 | ||
Campo Largo | Três Córregos | 6 | ||
Castro | Ribeirão Areias | 1 | ||
Itaperuçu | Esperança e Taquaral | 35 | ||
Marilena | Gleba Ribeirão do Tigre | 8 | ||
Pitanga | Xaxim | 5 | ||
Pontal do Paraná | Guarapari | 41 | ||
São Pedro do Paraná | Gleba 21 Patrimônio Porto São José | 1 | ||
Tibagi | Gleba Lavras | 1 | ||
Tunas do Paraná | Mandaçaia Rodeio S.Miguel | 3 | ||
Tunas do Paraná | Tunas | 1 |
MUNICÍPIO | IMÓVEL | TÍTULOS CONCEDIDOS | BENEFICIÁRIOS | PLANTA GERAL |
---|---|---|---|---|
Adrianópolis | Limoeiro | 1 | ||
Adrianópolis | São Sebastião | 1 | ||
Amaporã | Colônia Paranavaí | 1 | ||
Boa Ventura de São Roque | Colônia Boa Ventura | 42 | ||
Cafeara | Colônia Zacarias de Gois | 1 | ||
Campo Largo | Núcleo 3 Barras de Cima | 2 | ||
Campo Largo | Núcleo Fecho | 1 | ||
Campo Largo | Núcleo Retiro | 4 | ||
Campo Largo | Três Córregos | 2 | ||
Cândido Abreu | Ilha das Flores | 7 | ||
Cerro Azul | Tigre | 1 | ||
Jaguariaíva | Chapadão | 1 | ||
Jaguariaíva | Espigão Alto | 1 | ||
Lupionópolis | Colônia Lupionópolis | 1 | ||
Nova Londrina | Ribeirão do Tigre | 1 | ||
Pitanga | Campina dos Freitas | 1 | ||
Pitanga | Cascata | 3 | ||
Ponta Grossa | Roça Velha | 2 | ||
Pontal do Paraná | Guaraguaçu | 2 | ||
Rio Branco do Sul | Santana / Boqueirão da Serra | 1 | ||
São Pedro do Paraná | Colônia Paranavaí | 1 | ||
Tijucas do Sul | Postinho e Postinho II | 6 |
MUNICÍPIO | IMÓVEL | TÍTULOS CONCEDIDOS | BENEFICIÁRIOS | PLANTA GERAL |
Boa Ventura de São Roque | Colônia Boa Ventura | 164 | ||
Campo Largo | Pavão dos Silva | 28 | ||
Campo Largo | Vilinha | 52 | ||
Castro | - | 2 | ||
Cerro Azul | Tigre | 3 | ||
Curiúva | Barra Grande | 2 | ||
Guaratuba | Rio Parado | 3 | ||
Itaperuçu | Barro Branco - Florestal | 30 | ||
Itaperuçu | Três Irmãos - Perímetro A | 22 | ||
Itaperuçu | Três Irmãos - Perímetro B | 10 | ||
Morretes | - | 1 | ||
Paranaguá | - | 1 | ||
Piraí do Sul | Cachoeira | 1 | ||
Piraí do Sul | Cachoeira Perímetro II | 1 | ||
Piraquara | Chácaras Nova Tirol | 2 | ||
Pitanga | Corumbataí | 1 | ||
Pitanga | Rio Bocó | 1 | ||
Pitanga | - | 6 | ||
São Jerônimo da Serra | Colônia São Jerônimo | 11 | ||
Sapopema | Colônia São Jerônimo | 9 |
MUNICÍPIO | IMÓVEL | TÍTULOS CONCEDIDOS | BENEFICIÁRIOS | PLANTA GERAL |
---|---|---|---|---|
Adrianópolis | Ribeirão das Pedras - Perímetro I | 6 | ||
Adrianópolis | São Sebastião- Perímetro O | 4 | ||
Campo Magro | Cerro Negro | 1 | ||
Campo Magro | Cerro Negro / Potreirinho | 1 | ||
Imbaú | Núcleo Salto | 1 | ||
Itaperuçu | Barra Florestal | 12 | ||
Itaperuçu | Bolo Grande / Posse dos Pintos | 25 | ||
Itaperuçu | Caçador | 37 | ||
Itaperuçu | São Domingos | 10 | ||
Itaperuçu | São Domingos Rancharia | 38 | ||
Itaperuçu | São Domingos Rancharia / Assungui do Meio | 17 | ||
Itaperuçu | São Domingos Rancharia / Barra São Domingos | 9 | ||
Itaperuçu | São Domingos Rancharia / Barro Branco | 4 | ||
Itaperuçu | São Domingos Três Irmãos | 16 | ||
Jaguariaíva | Chapadão | 1 | ||
Jaguariaíva | Espigão Alto | 68 | ||
Morretes | Núcleo Itaperuçu | 5 | ||
Piraí do Sul | Cachoeira Perímetro I | 3 | ||
Piraí do Sul | Cachoeira Perímetro II | 14 | ||
Piraí do Sul | Cachoeira Perímetro III | 15 | ||
Piraí do Sul | Cachoeira Perímetro IV | 3 | ||
Piraí do Sul | Cachoeira Perímetro V | 1 | ||
Piraí do Sul | Cachoeira Perímetro VI | 1 | ||
Rio Branco do Sul | Alto Florestal e Encantilado | 22 | ||
Rio Branco do Sul | Alto Florestal e Vuturuvu | 21 | ||
Rio Branco do Sul | Barro Branco I / Florestal | 63 | ||
Rio Branco do Sul | Lavras | 56 | ||
Tibagi | Conceição 1ª Parte | 1 | ||
Tibagi | Conceição 3ª Parte | 1 | ||
Tibagi | Faxinal dos Lucianos | 1 | ||
Tibagi | Lavras | 24 | ||
Tijucas do Sul | Postinho | 2 | ||
Tunas do Paraná | Ribeirão das Pedras / Perímetro II | 13 |
MUNICÍPIO | IMÓVEL | TÍTULOS CONCEDIDOS | BENEFICIÁRIOS | PLANTA GERAL |
---|---|---|---|---|
Curiúva | Espigão Bonito | 76 |
MUNICÍPIO | IMÓVEL | TÍTULOS CONCEDIDOS | BENEFICIÁRIOS | PLANTA GERAL |
---|---|---|---|---|
Amaporã | Aeroporto | 8 | ||
Campo Largo | Núcleo Vilinha | 9 | ||
Cerro Azul | Tigre | 1 | ||
Ivaí | Rio do Meio | 15 | ||
Jaguariaíva | Barretos | 46 | ||
Jaguariaíva | Campina do Elias | 15 | ||
Jaguariaíva | Chapadão | 77 | ||
Marilena | Colônia Paranavaí | 2 | ||
Nova Londrina | Ribeirão do Tigre - Colônia Paranavaí | 7 | ||
Palmeira | Cercado | 15 | ||
Paranavaí | Colônia Paranavaí | 1 | ||
São Pedro do Paraná | Porto São José Gleba 21 | 13 | ||
Tijucas do Sul | Postinho | 3 | ||
Tijucas do Sul | Postinho II | 16 |
MUNICÍPIO | IMÓVEL | TÍTULOS CONCEDIDOS | BENEFICIÁRIOS | PLANTA GERAL |
---|---|---|---|---|
Boa Ventura de São Roque | Colônia Boa ventura | 46 | ||
Campo Largo | Taquarinha do Meio - Parte C | 27 | ||
Castro | Guararema | 33 | ||
Castro | Ribeirão das Areias | 34 | ||
Tijucas do Sul | Postinho | 39 |
A divisão de terras particulares possui diversos trabalhos em andamento, com previsão de finalização de 900 processos (no que compete ao IAT) no ano corrente (2022). Uma listagem atualizada da situação dos imóveis está sendo confeccionada deve estar disponível para divulgação em breve.
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
MUNICÍPIOS | FAMÍLIAS CADASTRADAS |
Altamira do Paraná | 33 |
Cândido de Abreu | |
Candói | |
Grandes Rios | |
Rosário do Ivaí | |
São Mateus do Sul | 80 |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários | Arquivo shapefile [rar] |
Água Cristalina | |||
Água Morena | |||
Água da Onça | |||
Água do Tigre | |||
Bela Fonte | |||
Dois Irmãos | |||
Estrada da Bota | |||
Rio Laranjal |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Agrovila Rio do Tigre | ||
Alto Rio do Baile | ||
Areião | ||
Arrudas - Areião | ||
Bairro dos Lima | ||
Barra da Vergonha | ||
Barra da Vergonha - Areião | ||
Barreirinho | ||
Boa Vista | ||
Capinzal | ||
Criciumal | ||
Estrada Serra da Mesa | ||
Estrada Serra da Mesa - Campina Bela | ||
Faxinal Catanduvas | ||
Faxinal Santo Antônio | ||
Funil | ||
Ilha das Flores | ||
Imbuia | ||
Ivaizinho | ||
Linha Vicinal B | ||
Lajeado II | ||
Linha Ivaí | ||
Linha São Pedro | ||
Marumbi | ||
Palmital II | ||
Palmital III | ||
Pedra Vermelha | ||
Rio do Baile | ||
Sabugueiro I | ||
Sabugueiro II | ||
Saltinho | ||
Serra da Mesa | ||
Sítio São João Catanduvas | ||
Três Bicos | ||
Ubazinho | ||
Ubazinho I | ||
Ubazinho II | ||
Xaxim |
Localidade | Planta geral | Lista proprietários |
Água Branca | ||
Alto Rio da Laje | ||
Cachoeira | ||
Colônia São Judas Tadeu | ||
Fartura | ||
Rio Novo | ||
Santa Marta | ||
Vila Esperança |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água da Serraria | ||
Água do Macuco | ||
Água Encantada | ||
Carvoeiros | ||
Estrada Pedra Branca | ||
Ponte Nova | ||
Ribeirão Bonito | ||
Zé do Ernesto |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água Amarela | ||
Água Boa Esperança | ||
Água da Balsa | ||
Água da Canoa | ||
Água do Engano | ||
Água da Escrita | ||
Água de São Pedro | ||
Água do Acampamento | ||
Água do Pavão | ||
Água do Pêssego | ||
Água Doce | ||
Água Fria | ||
Água Sulforosa | ||
Barra da Escrita | ||
Boa Vista | ||
Botocudinho | ||
Botocudo | ||
Burro Preto | ||
Campineiro do Sul | ||
Caneleira | ||
Guairacá | ||
Ismailton | ||
Limeira | ||
Localidade 800 | ||
Marçal | ||
Paineira | ||
Pé de Galinha | ||
Sabugueiro | ||
Sete Quedas | ||
Três Morros |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água Branca | ||
Borrachão | ||
Caeta | ||
Colônia Iguaçu | ||
Divisa | ||
Dois Irmãos | ||
Emboque | ||
Espigãozinho | ||
Estiva | ||
Estiva Vidal | ||
Faxinal dos Elias | ||
Faxinal dos Ilhéus | ||
Fluviópolis | ||
Lageado | ||
Paiol da Barra Feia | ||
Paiol Grande | ||
Passo do Meio | ||
Pimenteira | ||
Porto Ribeiro | ||
Povoado Mourão | ||
Povoado Palmital | ||
Povoado Papuã | ||
Rio do Meio | ||
Taquaral do Bugre | ||
Terra Vermelha | ||
Turvo de Baixo | ||
Turvo de Cima |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
MUNICÍPIOS | FAMÍLIAS CADASTRADAS |
Laranjal | |
Palmital | 73 |
Prudentópolis | |
Ribeirão Claro | 45 |
Virmond | 40 |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água Nova | ||
Água Verde | ||
Alto Schereiner | ||
Campo Velho | ||
Figueira | ||
Lageado Bonito | ||
Lageado Preto | ||
Mirim | ||
Pinhal Grande | ||
Pinhalzinho | ||
PR 364 | ||
Rio da Gralha | ||
Rio das Conchas | ||
Rio das Ervas | ||
Rio das Tunas | ||
Rio dos Meiras | ||
Rio Serelepe | ||
Vista Alegre |
Localidade | Planta geral | Lista de Proprietários |
Água Quente | ||
Alto da Balsa | ||
Arroio Grande de Baixo | ||
Arroio Moreira | ||
Barra Grande | ||
Cabeceira do Guabiroba | ||
Campo Velho | ||
Divisor Antunes | ||
Divisor do Rio Branco | ||
Guabiroba | ||
Guabirobinha | ||
Jaguatirica | ||
Linha Catuana | ||
Linha Sanga Funda | ||
Linha São Paiulo | ||
Palmitalzinho de Cima | ||
Rio Branco | ||
Rio da Casa | ||
Rio Limeira | ||
Rio Palmeira | ||
Salto Grande | ||
Voltaiado |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Bananal, Taboãozinho e Quebra Dentes | ||
Cadeado Grande e Palmital | ||
Jesuíno Marcondes,Linha Brasília e Rio da Areia | ||
Linha Matão e Taboão | ||
Patinhos | ||
Patos Velhos | ||
Ponte Alta | ||
Ponte Nova | ||
Santo Antônio | ||
Terra Cortada | ||
Tijuco Preto |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água da Mula | ||
Ruvina | ||
Três Corações e Ribeirão do Meio |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Campo das Crianças | ||
Lagoa Bonita | ||
Linha Cavernoso | ||
Linha Coronel Queiroz | ||
Linha Restinga | ||
Linha Zapauoski | ||
Rio Tapera |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
MUNICÍPIOS | FAMÍLIAS CADASTRADAS |
Boa Ventura de São Roque | 36 |
Bocaiúva do Sul | 200 |
Borrazópolis | 70 |
Imbaú | 214 |
Paulo Frontin | 82 |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
Localidade | Planta geral | Lista proprietários |
Antinha | ||
Araçaeiro | ||
Barra da Cruz | ||
Borges | ||
Cabeça da Anta | ||
Cachoeirinha | ||
Campo Novo | ||
Carijós | ||
Cerro Lindo | ||
Conceição | ||
Estiva | ||
Figueira | ||
Invernada | ||
Macacos | ||
Olaria | ||
Palmital | ||
Patinhos de Baixo | ||
Patinhos de Cima | ||
Pederneiras | ||
Pimenta | ||
Santana dos Benatos | ||
Xaxim |
Localidade | Planta geral | Lista proprietários |
Água da Onça | ||
Aviação | ||
Bairro dos Araújo | ||
Cassimiro | ||
Fogueira | ||
Laranja Doce | ||
Placa São Vicente | ||
Salto Fogueira | ||
Santa Terezinha | ||
Santo Antônio | ||
Três Placas |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Campina Juca Pedro | ||
Charqueada de Cima | ||
Charqueada dos Betins | ||
Charqueadinha | ||
Colônia Barreiros | ||
Colônia Faxinal São Pedro | ||
Colônia Triângulo | ||
Faxinal São Pedro | ||
Jacutinga | ||
Km 222 | ||
Núcleo Caçador | ||
Rodovia do Papel | ||
Serra do Facão | ||
Serrrinha | ||
Triângulo |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Colônia Água Fria | ||
Colônia Barreiros | ||
Colônia Bom Retiro | ||
Colônia Cândido de Abreu | ||
Colônia Gonçalves Júnior | ||
Colônia Jacu Jararaca | ||
Colônia Limoeiro | ||
Colônia Linha Iguaçu | ||
Colônia Linha Paralela | ||
Colônia Santana | ||
Colônia São Roque | ||
Colônia Vicinal Dois | ||
Colônia Vicinal Nove | ||
Colônia Vicinal Oito | ||
Colônia Vicinal Quatro | ||
Colônia Vicinal Três | ||
Colônia Vicinal Um |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
MUNICÍPIOS | FAMÍLIAS CADASTRADAS |
Cerro Azul | 350 |
Pitanga | 435 |
Reserva do Iguaçu | 348 |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Anta Gorda | ||
Bairro dos Cardoso | ||
Bairro dos Rosa | ||
Bairro dos Bento | ||
Barra Bonita | ||
Barra Bonita do Ciriaco | ||
Barra do Teixeira | ||
Barreiro do Turvo | ||
Bomba | ||
Freguesia | ||
Ilha do Turvo | ||
Ilha Rasa do Chapéu | ||
Lageadinho | ||
Lageado da Barra Bonita | ||
Lageado Grande | ||
Ribeirão Bonito do Turvo | ||
Ribeirão do Scheffer | ||
Ribeirão do Veado | ||
Taquara | ||
Terceiro da Bomba | ||
Três Barras | ||
Vila Scheleider | ||
Volta Grande |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água Fria | ||
Arroio Grande Santo Antônio | ||
Arroio Grande São Sebastião | ||
Barra Bonita | ||
Barra Grande | ||
Barreiro Grande | ||
Barro Preto | ||
Boa Vista | ||
Borboleta Abaixo | ||
Borboleta Anjo da Guarda | ||
Borboleta Berardi | ||
Borboleta do Der | ||
Borboleta São Roque | ||
Cabeceira Rio XV | ||
Cantu | ||
Cascata | ||
Cinco Encruzilhadas | ||
Corumbataí | ||
Corumbataí do Meio | ||
Gamelão | ||
Lagoa Verde | ||
Limeira | ||
Marrequinha | ||
Patrimônio dos Cajos | ||
Pitanga Abaixo | ||
Quarteirão Aparecida | ||
Quatro de Junho | ||
Renascença | ||
Rio Bandeira | ||
Rio Batista | ||
Rio Bocó | ||
Rio das Pedras | ||
Rio do Meio | ||
Rio do Meio de Cima | ||
Rio do Peixe | ||
Rio do Susto | ||
Rio Quieto | ||
Rio Saudade | ||
Rio Vorá de Baixo | ||
Rio Xaxim | ||
Rio XV de Baixo | ||
Safra Velha | ||
Serra da Palmeira | ||
Taquaruçu | ||
Três Tombos | ||
Vila Nova | ||
Vorá de Baixo | ||
Vorá de Cima |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Águas do Iguaçu | ||
Baia | ||
Butiá | ||
Fátima e Potreirinho | ||
Faxinal dos Soares | ||
Nova Iguaçu | ||
Pinhal | ||
Reserva | ||
Santa Luzia | ||
Santo Antão, Terra Nova, Barreiro | ||
São Sebastião | ||
Vila Copel |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
MUNICÍPIOS | FAMÍLIAS CADASTRADAS |
Antônio Olinto | 152 |
Cruz Machado | 183 |
Doutor Ulysses | 367 |
Godoy Moreira | 72 |
Guarapuava | 313 |
Ipiranga | 169 |
Iretama | 328 |
Itaperuçu | 72 |
Ivaí | 382 |
Marquinho | 152 |
Mato Rico | 169 |
Nova Tebas | 189 |
Ortigueira | 90 |
Pinhão | 148 |
São João do Triunfo | 214 |
Municípios atendidos pelo Programa PRO-RURAL por meio da contratação do georreferenciamento de imóveis
Localidade | Planta geral | Lista proprietários |
Água Amarela de Baixo | ||
Água Amarela de Cima |
|
|
Água Amarela do Meio | ||
Avencal | ||
Barra da Cruz / Imbuial | ||
Butiá / Butiá dos Colaços | ||
Campina / Campina de Baixo | ||
Canta Galo / Santos Andrade | ||
Cerro Lindo | ||
Lagoa da Cruz | ||
Linha Munhoz | ||
Linha São João | ||
Mato Preto / Lavador | ||
Pedroso | ||
Porto da Pedra | ||
Santos Andrade / Lavador | ||
São Mateus do Sul | ||
Três Poços / Linha Gonçalves |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Linha Iguaçu Norte e Vicinal E | ||
Linha Papuan | ||
Linha Pinare | ||
Linha Pinhão | ||
Linha Taquari | ||
Linha Vitória | ||
Palmeirinha Norte | ||
Palmeirinha Sul | ||
Rio das Antas | ||
Rio do Banho | ||
Santana e Rio da Areia |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Bairro dos Cordeiro | ||
Bairro dos Melo | ||
Bairro dos Monteiro | ||
Bairro dos Ribeiro | ||
Bairro dos Teixeira | ||
Burrinho | ||
Caraguatá | ||
Itaperapuan | ||
Monjolinho | ||
Palmeiral | ||
Pinhal do Itaperapuan | ||
Quarteirão dos Severos | ||
Ribeirão Claro | ||
Ribeirão da Lagoa | ||
Ribeirão das Flores | ||
Sete Quedas | ||
Três Barras | ||
Turvo |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água do Cascudo | ||
Água do Milton e Tentilhão | ||
Alto Alegre, Bananeira e Mangueirão | ||
Borboleta e Porto Gaúcho | ||
Ferradura |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Banhado Grande | ||
Banhados | ||
Barreiro | ||
Butiazinho | ||
Campina Bonita | ||
Campo Novo | ||
Chapada do Jordão | ||
Combrão | ||
Entre Rios | ||
Faxinal do Elias | ||
Faxinal dos Fiuza | ||
Gramados | ||
Guabiroba | ||
Guairacá | ||
Guará | ||
Invernadinha | ||
Jordão | ||
Matinhos | ||
Morro Grande | ||
Paiquerê | ||
Rio das Mortes | ||
Rio das Pedras | ||
Rio do Corvo | ||
Saltinho | ||
São Francisco | ||
São José | ||
São Pedro |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Cangueira | ||
Colônia Adelaide | ||
Costis | ||
Faxinal da Boa Vista | ||
Lustosa Arroio Grande | ||
Lustosa Barreiro | ||
Lustosa Capivara | ||
Lustosa Capivari | ||
Lustosa Divino | ||
Lustosa Lara | ||
Lustosa Piquete Velho | ||
Pombal | ||
Ribeirão Bonito | ||
Santana | ||
Santaria | ||
São Braz |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água de Jurema |
|
|
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água Parada | ||
Ajudante Coltinho | ||
Balaios | ||
Barra Vermelha | ||
Barreirinha | ||
Cachoeira Grande | ||
Cachoeirinha | ||
Casa Nova | ||
Chapada | ||
Correia | ||
Faxinal da Furquia | ||
Índio Camargo | ||
Lageadinho | ||
Lageado | ||
Linha Correia | ||
Linha Dr. Grenalg | ||
Palmital | ||
Pedra Branca | ||
Rio Branco | ||
Rio do Meio | ||
Rio dos Índios | ||
Saltinho | ||
São João | ||
São Roque | ||
Torres | ||
Torres Canavial | ||
Vespeira |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Água Bonita | ||
Água Clara | ||
Água Doce | ||
Água Limpa | ||
Alto Alegre | ||
Alto Coqueiro | ||
Bela Vista | ||
Cabeceira | ||
Colônia Cantú | ||
Colônia Mato Rico | ||
Colônia Nova | ||
Divisor | ||
Jacutinga de Baixo | ||
Jacutinga de Cima | ||
Juquiri | ||
Palmital 43 | ||
Patrimônio Novo | ||
Pinhalzinho | ||
Rio Dourado | ||
Rio Perdido | ||
Rio Macaco | ||
Volta Grande |
Localidade | Planta geral | Lista de proprietários |
Alto do Tigre | ||
Anta Gorda | ||
Barreiro Grande | ||
Bracatinga | ||
Gleba Nove | ||
Guampara | ||
Linha Cinco Voltas | ||
Linha Rio da Barra | ||
Linha São Tomé | ||
Marquinho | ||
Marquinho Velho | ||
Rio Bonito | ||
Rio Bonito de Cima II | ||
