Consultar licenciamentos
Consulte as licenças vigentes nos Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e no Sistema de Informações Ambientais (SIA) - SGA.
Consulte informações do Sistema de Informações para Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos - SIGARH.
Consulte o Portal de Dados Abertos do Governo Federal: Dados Abertos SINAFLOR, Dados Abertos - outros e Geoserviços.
Consulte abaixo as licenças ambientais requeridas, deferidas e indeferidas, e as autorizações florestais, apresentadas em extratos mensais:
| | | | | | | | | | Novembro | Dezembro
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Novembro | Dezembro
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Novembro | Dezembro
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Novembro | Dezembro
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| || | | | | | | | | | |
Janeiro | | | | | | | | | | |
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | | | | |
A transparência e acesso à informação atendem o disposto na Lei Federal n° 12.527/2011 e ao Decreto Estadual n° 10.285/2014.