Espécies Produzidas nos Viveiros
As espécies recomendadas para restauração são produzidas de acordo com as Regiões Fitogeográficas do Estado do Paraná.
Consulte de maneira interativa a lista de espécies que são produzidas nos viveiros do IAT.
Consulte as espécies adequadas
Mapa das Regiões Fitogegráficas e viveiros de mudas IAT:
Espécies recomendadas para recuperação de ecossistemas florestais degradados, segundo as regiões fitogeográficas do Paraná
Nome | Sigla | Descrição |
Classe Sucessional |
P NP |
Pioneira Não Pioneira |
Grupo Funcional |
P D |
Preenchimento Diversidade |
Síndrome de Dispersão |
ANE AUT HIDR ZOO |
Anemocórica Autocórica Hidrocórica Zoocórica |
Abreviação | Regiões Fitogegráficas |
Campo | Campo |
Cerrado | Cerrado |
Restinga | Restinga |
FES | Floresta Semidecidual |
FOD | Floresta Ombrófila Densa |
FOM | Floresta Ombrófila Mista |
Nome Popular | Nome Científico | *Grupo Funcional | *Classe Sucessional | *Síndrome de Dispersão | *Regiões Fitogeográficas |
---|---|---|---|---|---|
açoita-cavalo | Luehea divaricata | P | P/NP | ANE | FOM, FES, FOD e Campo |
alecrim | Holocalyx balansae | D | NP | AUT | FES |
amendoim-bravo | Pterogyne nitens | D | NP | ANE | FES e FOD |
angico-branco | Anadenanthera colubrina | D | NP | AUT | FOM, FES e Cerrado |
angico-do-cerrado | Anadenanthera peregrina var. falcata | D | NP | AUT | FES e Cerrado |
angico-gurucaia | Parapiptadenia rigida | D | NP | AUT | FOM e FES |
angico-vermelho | Anadenanthera colubrina var. cebil | D | NP | AUT | FES, FOD e Cerrado |
araçá (amarelo, vermelho) | Psidium cattleianum | D | NP | ZOO | FOM, FES, FOD e Restinga |
araribá-amarelo | Centrolobium microchaete | D | NP | ANE | FOD |
araribá-rosa | Centrolobium tomentosum | D | NP | ANE | FES e FOD |
araticum-cagão | Annona cacans | D | P | ZOO | FOM, FES e FOD |
araucária (pinheiro do Paraná) | Araucaria angustifolia | D | NP | AUT/ZOO | FOM, FES e Cerrado |
aroeira-pimenteira | Schinus terebinthifolia | P | P | ZOO | FOM, FES, FOD e Restinga |
baguaçu, talauma | Magnolia ovata | D | NP | ZOO | FOD |
barbatimão | Stryphnodendron adstringens | D | NP | AUT | Cerrado |
bracatinga | Mimosa scabrella | P | P | AUT | FOM |
bracatinga-argentina | Mimosa scabrella var. aspericarpa | P | P | AUT | FOM |
bracatinga-de-campo-mourão | Mimosa flocculosa | P | P | AUT/ZOO | FOM e FES |
branquilho | Gymnanthes klotzschiana | D | P | AUT | FOM, FES, FOD e Restinga |
bugreiro-graúdo | Lithraea brasiliensis | P | P | ZOO | FOM |
cabelo-de-anjo | Calliandra foliolosa | P | P | AUT | FOM e FES |
cabriuva | Myrocarpus frondosus | D | NP | ANE | FOM, FES e FOD |
café-de-bugre | Cordia ecalyculata | D | NP | ZOO | FOM e FES |
caixeta | Tabebuia cassinoides | D | P | ANE | FOD e Restinga |
cambará | Moquiniastrum polymorphum | P | P | ANE | FOM, FES, FOD, Campo e Cerrado |
camboatá-vermelho | Cupania vernalis | D | NP | ZOO | FES |
canafístula | Peltophorum dubium | D | P | AUT | FOM e FES |
canela-batalha, canela-amarela, canela-fogo | Cryptocarya aschersoniana | D | NP | ZOO | FOM e FES |
canela-branca | Nectandra lanceolata | D | NP | ZOO | FOM, FES e FOD |
canela-de-veado | Helietta apiculata | D | NP | ANE | FOM, FES e Cerrado |
canela-guaicá | Ocotea puberula | D | NP | ZOO | FOM, FES, FOD |
canela-imbuia | Nectanda megapotamica | D | NP | ZOO | FOM, FES, FOD e Cerrado |
canela-nhoçara | Nectandra membranacea | D | NP | ZOO | FOD |
canela-preta | Ocotea catharinensis | D | NP | ZOO | FOM e FOD |
canela-sassafrás | Ocotea odorifera | D | NP | ZOO | FOM, FES e FOD |
canelinha | Ocotea pulchella | D | NP | ZOO | FOM, FOD, Restinga e Cerrado |
canjarana | Cabralea canjerana | D | NP | ZOO | FOM, FES, FOD, Restinga e Cerrado |
capixingui | Croton floribundus | P | P | AUT | FES e Cerrado |
capororoca | Myrsine coriacea | D | P | ZOO | FOM, FES, FOD e Cerrado |
capororocão | Myrsine umbellata | D | NP | ZOO | FOM, FES, FOD e Cerrado |
carne-de-vaca | Styrax leprosus | D | P | AUT | FOM, FES, FOD e Cerrado |
caroba | Jacaranda micrantha | D | P | ANE | FOM, FES e FOD |
casca-de-anta | Drimys brasiliensis | D | NP | ZOO | FOM, FES, FOD, Cerrado e Campo |
cassia-javam, falso-barbatimão | Cassia leptophylla | D | NP | AUT | FOM |
cedro-rosa | Cedrela fissilis | D | NP | ANE | FOM, FES e FOD |
cerejeira-do-mato | Eugenia involucrata | D | NP | ZOO | FOM, FES e FOD |
chuva-de-ouro | Cassia ferruginea | D | NP | AUT | FES |
copaiba (oleo-de-copaiba) | Copaifera langsdorfii | D | NP | ZOO | FES, FOD, Campo e Cerrado |
coração-de-negro | Poecilanthe parviflora | D | NP | AUT | FOM e FES |
corticeira | Erythrina falcata | D | NP | AUT | FOM, FES e FOD |
corticeira-do-banhado | Erythrina crista-galli | D | P | AUT | FOM, FES e FOD |
corticeira-do-litoral | Erythrina speciosa | D | P | AUT | FOD |
crindeúva, candiuba | Trema micrantha | P | P | ZOO | FOM, FES, FOD e Restinga |
dedaleiro | Lafoensia pacari | D | NP | ANE | FOM, FES, FOD e Cerrado |
embaúba-branca | Cecropia pachystachya | D | P | ZOO | FOM, FES, FOD e Cerrado |
embaúba-vermelha | Cecropia glaziovi | D | P | ZOO | FOM |
embiruçu | Pseudobombax grandiflorum | D | NP | ANE | FES e FOD |
erva-mate | Ilex paraguariensis | D | NP | ZOO | FOM e FES |
espinheira-santa | Monteverdia ilicifolia | D | NP | ZOO | FOM e FES |
farinha-seca | Albizia polycephala | D | NP | AUT | FOM, FES, FOD e Cerrado |
feijão-cru | Dahlstedtia muehlbergiana | D | NP | AUT | FOM e FES |
figueira | Ficus catappifolia | D | NP | ZOO | FES, FOD e Restinga |
fumo-bravo | Solanum granulosoleprosum | P | NP | ZOO | FOM, FES e FOD |
genipapo | Genipa americana | D | NP | ZOO | FES e FOD |
grápia | Apuleia leiocarpa | D | NP | AUT | FOM, FES e FOD |
guabiju | Myrcianthes pungens | D | NP | ZOO | FOM e FES |
guabiroba | Campomanesia xanthocarpa | D | NP | ZOO | FOM, FES e FOD |
guaçatunga | Casearia sylvestris | D | P | ZOO | FOM, FES, FOD e Cerrado |
guajuvira | Cordia americana | D | NP | ANE | FOM e FES |
guanandi-mangue | Calophyllum brasiliense | D | NP | ZOO | FES, FOD e Restinga |
guapuruvu | Schizolobium parahyba | D | P | AUT | FOD e Restinga |
guaricica | Vochysia bifalcata | P | NP | ANE | FOD |
guaritá | Astronium graveolens | D | NP | ANE | FES |
guatambu-branco | Aspidosperma ramiflorum | D | NP | ANE | FES e FOD |
guatambu-de-sapo | Chrysophyllum gonocarpum | D | NP | ZOO | FES |
imbuia | Ocotea porosa | D | NP | ZOO | FOM |
ingá-de-quatro-quinas | Inga vera | P | P/NP | ZOO | FES |
ingá-feijão | Inga marginata | P | P/NP | ZOO | FOM e FES |
ingá-macaco | Inga sessilis | P | P/NP | ZOO | FES e FOD |
ingá-vermelho | Inga edulis | P | P/NP | ZOOANE | FOD |
ipê-amarelo | Handroanthus chrysotrichus | D | NP | ANE | FOM e FES |
ipê-rosa | Handroanthus impetiginosus | D | NP | ANE | FES e FOD |
ipê-roxo | Handroanthus heptaphyllus | D | NP | ANE | FOM, FES e FOD |
ipê-tabaco | Zeyheria tuberculosa | D | P | ANE | FES |
jabuticaba | Plinia cauliflora | D | NP | ZOO | FOM e FES |
jacarandá-da-bahia | Dalbergia nigra | P | P | AUT | FES e FOD |
jacatirão-açu | Miconia cinnamomifolia | P | NP | ZOO | FOD |
jangada-brava, pau-jangada | Heliocarpus popayanensis | P | P | ANE | FES |
jaracatiá | Jacaratia spinosa | D | NP | ZOO | FES |
jatobá | Hymenaea courbaril | D | NP | ZOO | FES e FOD |
jequitibá, jequitibá-branco | Cariniana estrellensis | D | NP | ANE | FES e FOD |
jerivá | Syagrus romanzoffiana | D | NP | ZOO | FOM, FES, FOD e Cerrado |
juqueri | Mimosa regnellii | P | P | AUT | FOM e Cerrado |
leiteiro | Tabernaemontana hystrix | D | P | ZOO | FOD e Restinga |
louro-branco | Bastardiopsis densiflora | P | P | AUT | FOM e FES |
louro-pardo | Cordia trichotoma | D | NP | ANE | FOM, FES e FOD |
macaúba | Acrocomia aculeata | D | NP | ZOO | FES e Cerrado |
macuqueiro | Guarea guidonia | D | NP | ZOO | FOM e FOD |
mamica-de-porca | Zanthoxylum riedelianum | D | NP | ZOO | FOM, FES e FOD |
manacá-da-serra | Tibouchina pulchra | P | P | ANE | FOM, FES, FOD, Restinga e Cerrado |
mandiocão | Schefflera morototoni | D | P | ZOO | FOM, FES e FOD |
manduirana, fedegoso | Senna macranthera | P | P | AUT | FES |
maria-preta | Diatenopteryx sorbifolia | D | P | ANE | FOM, FES e FOD |
maricá | Mimosa bimucronata | P | P | AUT | FOD |
marmeleiro | Ruprechtia laxiflora | D | P/NP | ANE | FOM e FES |
miguel-pintado | Matayba elaeagnoides | D | NP | ZOO | FOM e FES |
monjoleiro | Senegalia polyphylla | P | P | AUT | FES |
mutambo | Guazuma ulmifolia | P | P | ZOO | FES |
nhapindá | Senegalia tenuifolia | P | P | AUT | FOM e FES |
paineira | Ceiba speciosa | P | NP | ANE | FOM e FES |
palmito-jussara | Euterpe edulis | D | NP | ZOO | FES, FOD e Restinga |
pata-de-vaca | Bauhinia forficata | P | P | AUT | FOM, FES, FOD |
pau-cigarra, aleluia, caquera | Senna multijuga | P | P | ZOO | FOM, FES, FOD e Restinga |
pau-d'alho | Gallesia integrifolia | D | NP | ANE | FES e FOD |
pau-de-andrade | Persea willdenovii | D | NP | ZOO | FOM, FES e FOD |
pau-de-gaiola, tamanqueiro | Aegiphila integrifolia | D | P | ZOO | FOM, FES, FOD e Restinga |
pau-de-leite | Sapium glandulosum | D | P | ZOO | FOM, FES e FOD |
pau-de-sangue | Croton celtidifolius | P | P | AUT | FOM e FOD |
pau-formiga | Triplaris americana | D | P | ANE | FES e FOD |
pau-jacaré | Piptadenia gonoacantha | D | P | AUT | FOM, FES e FOD |
pau-marfim | Balfourodendron riedelianum | D | NP | ANE | FOM, FES e FOD |
pau-para-tudo | Rauvolfia sellowii | D | NP | ZOO | FES |
pau-viola, tucaneiro | Citharexylum myrianthum | D | P | ZOO | FES e FOD |
peito-de-pomba | Tapirira guianensis | D | NP | ZOO | FOM, FES, FOD, Restinga e Cerrado |
peroba-rosa | Aspidosperma polyneuron | D | NP | ANE | FOM e FES |
pessego-do-mato | Eugenia myrcianthes | D | P | ZOO | FES |
pessegueiro-bravo | Prunus brasiliensis | D | NP | ZOO | FOM, FES, FOD, Restinga e Cerrado |
pinheiro-bravo | Podocarpus lambertii | D | NP | AUT | FOM |
pitanga | Eugenia uniflora | D | NP | ZOO | FOM, FES, FOD e Restinga |
primaveras | Bougainvillea glabra | D | NP | ANE | FOM, FES e FOD |
quaresmeira-rosa | Tibouchina sellowiana | P | P | ANE | FOM, FES, FOD, Restinga e Cerrado |
salseiro | Salix humboldtiana | P | P | ANE | FOM, FES, FOD |
sangra-d'água | Croton urucurana | P | P | AUT | FES |
sapuva | Machaerium stipitatum | D | NP | ANE | FOM e FES |
sarandi | Calliandra brevipes | P | P | AUT | FOM, FES e Cerrado |
sesbânia-amarela | Sesbania virgata | P | P | AUT | FES |
sobrasil | Colubrina glandulosa | P | P/NP | ZOO | FES |
tamboril | Enterolobium contortisiliquum | P | P | AUT | FOM, FES, FOD e Restinga |
tapiá | Alchornea triplinervia | P | P | ZOO | FOM, FES, FOD, Restinga e Cerrado |
tapiá-açu | Alchornea glandulosa subsp. iricurana | P | P | ZOO | FOM, FES, FOD e Restinga |
tapiá-guaçu | Alchornea sidifolia | P | P | ZOO | FOM e FES |
tarumã-preto | Vitex megapotamica | D | NP | ZOO | FOM e FES |
timbó | Ateleia glazioveana | P | P | ANE | FOM |
três-marias | Bougainvillea spectabilis | D | NP | ANE | Em estudo |
tripa-de-frango | Albizia niopoides | d | p | aut | fes |
umbu | Phytolacca dioica | P | P | AUT | FOM e FES |
urucurana | Hieronyma alchorneoides | D | NP | ZOO | FES e FOD |
uvaia | Eugenia pyriformis | D | NP | ZOO | FOM, FES e Cerrado |
vacum | Allophylus edulis | D | P | ZOO | FOM, FES, FOD e Restinga |
vassourão-branco | Piptocarpha angustifolia | P | P | ANE | FOM e FES |
vassourão-preto | Vernonanthura discolor | P | P | ANE | FOM e FOD |
Assista ao vídeo sobre restauração ambiental:
Fotos: Mauro Scharnik
Quer saber mais?
Instituto Água e Terra
Diretoria do Patrimônio Natural
Gerência de Restauração Ambiental | Divisão de Produção de Mudas Nativas
Rua Desembargador Westphalen, 3206, Parolin | Curitiba/PR | CEP 80220-031
mudasflorestaisnativas@iat.pr.gov.br