CastraPet Paraná
O CastraPet, Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos no Paraná, é uma iniciativa do Governo Estadual, coordenada pelo Instituto Água e Terra (IAT).
Este programa amplo de esterilização abrange tanto cães quanto gatos, incluindo machos e fêmeas, com o objetivo de enfrentar os desafios decorrentes do aumento descontrolado da população de animais domésticos.
Por meio de parcerias municipais, conscientização e uma abordagem abrangente, o programa visa criar um ambiente mais saudável e compassivo para nossos companheiros de quatro patas.
O Programa está no contexto da Saúde Única, que relaciona a saúde ambiental, animal e humana, conscientizando a população sobre a importância da castração na saúde dos animais, na prevenção de abandono (evitando ninhadas indesejáveis) e quanto à importância da vacinação, desvermifugação e visitas periódicas ao veterinário, bem como dicas de guarda responsável.
Confira o vídeo do CastraPet
Confira o jingle do CastraPet
CastraPet, um "Elo Crucial para a Biodiversidade"
A castração de cães e gatos beneficia a biodiversidade ao controlar a população desses animais, reduzindo super populações que podem impactar negativamente espécies nativas. Isso contribui para o equilíbrio dos ecossistemas urbanos, previne a predação de animais selvagens, minimiza a transmissão de doenças e promove a coexistência saudável entre animais domésticos e a fauna local.
A castração desses animais está conectada à biodiversidade:
1. Controle populacional
2. Proteção de espécies nativas
3. Equilíbrio do ecossistema
4. Redução de abandono
CastraPet-PR está integrado ao Plano Paraná Mais Cidades (PPMC). Este plano representa uma parceria entre o legislativo e o executivo, visando a distribuição de recursos para impulsionar o desenvolvimento dos municípios paranaenses, sendo implementado pelas secretarias e autarquias em suas áreas específicas.
Por meio do PPMC, os municípios serão atendidos com o CastraPet.
Em caso de dúvidas, seguem os canais oficiais do setor responsável:
Gestão de demandas
E-mail: castrapet4c@iat.pr.gov.br
Telefone: 941) 3213-3833
Celular: (41) 99554-0366
Documentos solicitados aos Municípios contemplados: (em breve)
- Manual do gestor
- Orientações I
- Orientações II
- Anexos I, II, III, IV e V
- Modelo de relatório de Educação Ambiental
Estamos entusiasmados em divulgar a lista de municípios que foram escolhidos para integrar o quarto ciclo do CastraPet_PR, evidenciando nosso compromisso contínuo com a saúde e o bem-estar dos animais no Paraná:
Município | Número | Município | Número | Município | Número | Município | Número | Município | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almirante Tamandaré | Colorado | Irati | Nova Esperança | Salto do Itararé | |||||
Alto Paraná | Conselheiro Mairinck | Itaguajé | Nova Fátima | Santa Amélia | |||||
Alto Piquiri | Contenda | Itambé | Nova Olímpia | Santa Fé | |||||
Amaporã | Corbélia | Itaperuçu | Nossa Senhora das Graças | Santa Inês | |||||
Ampére | Coronel Vivida | Ivatuba | Ortigueira | Santa Isabel do Ivaí | |||||
Andirá | Corumbataí do Sul | Jaboti | Ourizona | Santa Maria do Oeste | |||||
Antonina | Cruzeiro do Oeste | Jacarezinho | Ouro Verde do Oeste | Santa Mônica | |||||
Antônio Olinto | Cruzmaltina | Japurá | Paiçandu | Santana do Itararé | |||||
Apucarana | Douradina | Jardim Alegre | Palotina | Santo Antônio da Platina | |||||
Arapongas | Doutor Camargo | Jesuítas | Palmital | Santo Antônio do Sudoeste | |||||
Arapuã | Entre Rios do Oeste | Jundiaí do Sul | Paranacity | Santo Inácio | |||||
Assaí | Faxinal | Lapa | Paranapoema | São João | |||||
Astorga | Fazenda Rio Grande | Laranjeiras do Sul | Paranavaí | São João do Ivaí | |||||
Bandeirantes | Flor da Serra do Sul | Loanda | Paraíso do Norte | São João do Triunfo | |||||
Barbosa Ferraz | Fênix | Londrina | Pato Branco | São Jorge do Ivaí | |||||
Bela Vista do Paraíso | Floraí | Luiziana | Peabiru | São José dos Pinhais | |||||
Bocaiúva do Sul | Floresta | Lunardelli | Pérola | São Mateus do Sul | |||||
Cafelândia | Flórida | Lupionópolis | Piraquara | São Pedro do Iguaçu | |||||
Califórnia | Formosa do Oeste | Mamborê | Pitangueiras | Sapopema | |||||
Cambará | Foz do Iguaçu | Mandaguaçu | Pontal do Paraná | Sarandi | |||||
Cambé | Francisco Alves | Mandaguari | Porecatu | Sertanópolis | |||||
Cambira | General Carneiro | Manoel Ribas | Prado Ferreira | Tapejara | |||||
Campina da Lagoa | Godoy Moreira | Marechal Cândido Rondon | Presidente Castelo Branco | Tapira | |||||
Campo Bonito | Goioerê | Marialva | Primeiro de Maio | Terra Boa | |||||
Campo do Tenente | Grandes Rios | Marilândia do Sul | Quatiguá | Terra Rica | |||||
Campo Mourão | Guaíra | Marilena | Quatro Pontes | Tijucas do Sul | |||||
Candói | Guaraci | Mariluz | Quedas do Iguaçu | Toledo | |||||
Capanema | Guaraniaçu | Maringá | Rancho Alegre | Três Barras do Paraná | |||||
Capitão Leônidas Marques | Guarapuava | Mariópolis | Rebouças | Tunas do Paraná | |||||
Carlópolis | Ibaiti | Marumbi | Ribeirão Claro | Tuneiras do Oeste | |||||
Cascavel | Ibema | Mauá da Serra | Rio Azul | Ubiratã | |||||
Catanduvas | Icaraíma | Medianeira | Rio Bonito do Iguaçu | Umuarama | |||||
Centenário do Sul | Iguaraçu | Mirador | Rio Negro | Wenceslau Braz | |||||
Cerro Azul | Imbituva | Missal | Rolândia | ||||||
Cianorte | Inajá | Munhoz de Mello | Rosário do Ivaí | ||||||
Colombo | Iporã | Nova Aliança do Ivaí | Sabáudia |
Foram atendido 219 municípios, 45.465 animais castrados entre cães e gatos, machos e fêmeas, com investimento de cerca de R$ 10,7 milhões, por meio de emendas parlamentares.
Município | Número | Município | Número | Município | Número | Município | Número | Município | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abatiá | 192 | Contenda | 112 | Itambaracá | 190 | Nova Fátima | 156 | Santa Cruz de Monte Castelo | 68 |
Adrianópolis | 91 | Corbélia | 91 | Itambé | 81 | Nova Londrina | 261 | Santa Fé | 303 |
Almirante Tamandaré | 195 | Coronel Vivida | 122 | Itapejara D'Oeste | 125 | Nova Olímpia | 112 | Santa Isabel do Ivaí | 111 |
Altônia | 134 | Cruzeiro do Oeste | 220 | Itaperuçu | 370 | Nova Prata do Iguaçu | 200 | Santa Izabel do Oeste | 143 |
Alvorada do Sul | 109 | Cruzeiro do Sul | 84 | Itaúna do Sul | 83 | Nova Santa Bárbara | 96 | Santa Maria do Oeste | 93 |
Ampére | 96 | Curitiba | 1.783 | Ivaiporã | 238 | Nova Tebas | 103 | Santa Mariana | 172 |
Andirá | 473 | Dois Vizinhos | 126 | Jacarezinho | 288 | Novo Itacolomi | 102 | Santa Tereza do Oeste | 280 |
Antonina | 187 | Doutor Camargo | 106 | Jaguapitã | 113 | Ourizona | 224 | Santa Terezinha de Itaipu | 295 |
Apucarana | 440 | Enéas Marques | 203 | Jandaia do Sul | 199 | Paiçandu | 218 | Santo Antônio do Sudoeste | 213 |
Arapongas | 753 | Engenheiro Beltrão | 100 | Japurá | 112 | Palmas | 96 | Santo Inácio | 106 |
Arapoti | 337 | Esperança Nova | 97 | Jardim Alegre | 98 | Paranacity | 136 | São Carlos do Ivaí | 98 |
Araruna | 130 | Farol | 76 | Jardim Olinda | 61 | Paranaguá | 723 | São Jerônimo da Serra | 138 |
Ariranha do Ivaí | 65 | Faxinal | 116 | Jundiaí do Sul | 111 | Paranavaí | 1.181 | São João do Caiuá | 72 |
Assis Chateaubriand | 447 | Fazenda Rio Grande | 132 | Juranda | 80 | Pato Bragado | 90 | São Jorge do Ivaí | 126 |
Astorga | 95 | Fênix | 233 | Jussara | 128 | Paula Freitas | 98 | São Jorge do Patrocínio | 109 |
Atalaia | 97 | Figueira | 201 | Lapa | 386 | Peabiru | 109 | São José dos Pinhais | 207 |
Balsa Nova | 100 | Floraí | 77 | Laranjal | 66 | Pérola | 108 | São Mateus do Sul | 258 |
Bandeirantes | 217 | Flórida | 65 | Leópolis | 156 | Pitangueiras | 134 | São Pedro do Paraná | 94 |
Barra do Jacaré | 136 | Formosa do Oeste | 227 | Lindoeste | 68 | Ponta Grossa | 878 | São Sebastião da Amoreira | 88 |
Bela Vista do Paraíso | 192 | Foz do Iguaçu | 1.260 | Lobato | 93 | Pontal do Paraná | 473 | São Tomé | 102 |
Bituruna | 98 | Foz do Jordão | 87 | Loanda | 176 | Porecatu | 131 | Sarandi | 682 |
Boa Esperança | 120 | Francisco Alves | 62 | Lunardelli | 96 | Presidente Castelo Branco | - | Sertaneja | 117 |
Boa Vista da Aparecida | - | Goioerê | 217 | Luiziana | 90 | Primeiro de Maio | 299 | Sertanópolis | 854 |
Bocaiúva do Sul | 584 | Goioxim | 53 | Mamborê | 133 | Prudentópolis | 239 | Siqueira Campos | 356 |
Bom Sucesso | 99 | Guaíra | 672 | Mandaguaçu | 376 | Quarto Centenário | 113 | Sulina | 119 |
Cafeara | 67 | Guairacá | 113 | Mandaguari | 524 | Quatro Barras | 178 | Tamarana | 118 |
Califórnia | 150 | Guapirama | 145 | Manoel Ribas | 309 | Quatro Pontes | 77 | Tamboara | 82 |
Cambé | 388 | Guaporema | 54 | Marechal Cândido Rondon | 621 | Querência do Norte | 75 | Terra Boa | 248 |
Cambira | 104 | Guaraci | 126 | Maria Helena | 97 | Quinta do Sol | 88 | Terra Rica | 91 |
Campina da Lagoa | 217 | Guaraniaçu | 237 | Marialva | 277 | Quitandinha | 98 | Tibagi | 265 |
Campina Grande do Sul | 108 | Guarapuava | 140 | Marilândia do Sul | 84 | Ramilândia | 71 | Tijucas do Sul | 101 |
Campo do Tenente | 138 | Honório Serpa | 53 | Mariópolis | 81 | Rancho Alegre | 154 | Toledo | 213 |
Campo Largo | 274 | Ibema | 103 | Maripá | 77 | Rancho Alegre d'Oeste | 60 | Tomazina | 121 |
Campo Mourão | 731 | Ibiporã | 197 | Marumbi | 223 | Realeza | 285 | Tuneiras do Oeste | 106 |
Cândido Abreu | 125 | Iguaraçu | 155 | Matinhos | 235 | Reserva | 302 | Ubiratã | 109 |
Cantagalo | 91 | Imbaú | 112 | Mato Rico | - | Ribeirão Claro | 90 | Umuarama | 246 |
Capanema | 184 | Imbituva | 91 | Medianeira | 431 | Ribeirão do Pinhal | 183 | União da Vitória | 311 |
Carambeí | 433 | Inácio Martins | 106 | Mercedes | 155 | Rio Azul | 124 | Uniflor | 80 |
Céu Azul | 193 | Indianópolis | 138 | Miraselva | 60 | Rio Bom | 97 | Uraí | 211 |
Cianorte | 1.477 | Ipiranga | 238 | Moreira Sales | 98 | Rolândia | 575 | Vera Cruz do Oeste | 67 |
Cidade Gaúcha | 182 | Iporã | 176 | Munhoz de Mello | 109 | Roncador | 143 | Verê | 244 |
Clevelândia | 189 | Irati | 259 | Nossa Senhora das Graças | 84 | Rondon | 82 | Virmond | 187 |
Colombo | 760 | Iretama | 163 | Nova Cantu | 85 | Rosário do Ivaí | 63 | Wenceslau Braz | 208 |
Colorado | 390 | Itaipulândia | 107 | Nova Esperança | 220 | Sabáudia | 77 |
Foram investidos cerca de R$ 2,7 milhões, do Fundo Estadual do Meio Ambiente e de emendas parlamentares, para beneficiar 79 municípios com a castração de 11.823 animais.
Município | Número | Município | Número | Município | Número | Município | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampere | 201 | Conselheiro Mairinck | 124 | Nova América da Colina | 116 | Santa Helena | 229 |
Anahy | 111 | Cornélio Procópio | 231 | Nova Esperança | 242 | Santa Terezinha de Itaipu | 233 |
Ângulo | 90 | Curiúva | 116 | Nova Fátima | 118 | Santo Antônio da Platina | 497 |
Arapongas | 209 | Diamante do Norte | 184 | Nova Olímpia | 138 | Santo Inácio | 116 |
Bandeirantes | 115 | Farol | 80 | Palmital | 10 | São Carlos do Ivaí | 109 |
Boa Ventura de São Roque | 116 | Fênix | 103 | Palotina | 8229 | São Jorge d' Oeste | 133 |
Bom Sucesso do Sul | 116 | Formosa do Oeste | 102 | Paraíso do Norte | 114 | São Manoel do Paraná | 126 |
Brasilândia do Sul | 108 | Guapirama | 111 | Pérola d'Oeste | 166 | São Tomé | 102 |
Cambará | 116 | Guarapuava | 347 | Planalto | 118 | Sapopema | 130 |
Cambé | 116 | Imbaú | 131 | Prado Ferreira | 116 | Sarandi | 361 |
Campina Grande do Sul | 154 | Iretama | 100 | Primeiro de Maio | 116 | Sengés | 123 |
Campo do Tenente | 167 | Ivatuba | 94 | Quatiguá | 122 | Sertanópolis | 119 |
Campo Mourão | 412 | Japira | 96 | Querência do Norte | 92 | Terra Rica | 231 |
Candói | 90 | Jussara | 104 | Rancho Alegre d' Oeste | 64 | Turvo | 84 |
Capitão Leônidas Marques | 134 | Loanda | 120 | Renascença | 139 | Ubiratã | 115 |
Carlópolis | 134 | Londrina | 131 | Rio Negro | 136 | Umuarama | 457 |
Centenário do Sul | 139 | Marilena | 118 | Rolândia | 112 | Ventania | 410 |
Cianorte | 176 | Marquinho | 77 | Roncador | 91 | Wenceslau Brás | 137 |
Clevelândia | 116 | Moreira Sales | 217 | Salto do Lontra | 117 | Xambrê | 128 |
Colorado | 115 | Munhoz de Mello | 231 | Santa Cecília do Pavão | 84 |
Atendeu 14.551 animais em 45 municípios, com investimento de cerca de R$ 2,4 milhões, oriundos de emendas parlamentares.
Confira os municípios atendidos no primeiro ciclo / número de castrações realizadas:
Município | Número | Município | Número | Município | Número |
---|---|---|---|---|---|
Alto Paraíso | 176 | Esperança Nova | 44 | Matelândia | 139 |
Alto Paraná | 186 | Florida | 123 | Paranavaí | 637 |
Alto Piquiri | 385 | Foz do Iguaçu | 553 | Peabiru | 552 |
Altônia | 388 | Guaíra | 462 | Perobal | 238 |
Apucarana | 279 | Icaraíma | 308 | Pérola | 428 |
Araruna | 197 | Imbituva | 111 | Pinhais | 520 |
Bituruna | 55 | Iporã | 308 | Piraquara | 719 |
Borrazópolis | 326 | Itaperuçu | 553 | Quarto Centenário | 326 |
Cambira | 152 | Jandaia do Sul | 358 | Santa Izabel do Ivaí | 278 |
Campo Mourão | 722 | Janiópolis | 312 | Santo Antônio do Sudoeste | 138 |
Capanema | 166 | Luiziania | 393 | São José dos Pinhais | 589 |
Colombo | 300 | Mamborê | 383 | São Miguel do Iguaçu | 718 |
Corumbataí do Sul | 159 | Maria Helena | 231 | Sarandi | 291 |
Cruzeiro do Oeste | 231 | Mariluz | 216 | Tapejara | 462 |
Engenheiro Beltrão | 379 | Maringá | 271 | Terra Boa | 302 |