Unidades de Conservação Estaduais abertas à visitação
Horário de funcionamento das Unidades de Conservação, de acordo com as seguintes determinações:
I- Horário de funcionamento 24 h exclusivamente nas Unidades de Conservação Parque Estadual Pico Paraná, Parque Estadual Pico do Marumbi, Parque Estadual da Serra da Baitaca e Parque Estadual da Ilha do Mel. Esses horários estão sujeitos à alteração devido a mudanças climáticas e avaliação da chefia da Unidade de Conservação;
II- Acampamentos somente permitidos em locais indicados pela Chefia da Unidade de Conservação;
III- Proibição de fogueiras em qualquer área da Unidade de Conservação;
IV- Obrigatoriedade de respeito ao limite total da capacidade de carga da Unidade de Conservação, definida no Plano de Manejo ou em instrumento de gestão vigente adequado;
V- A visitação em locais da Unidade de Conservação que possam ter algum grau de risco a integridade física do visitante somente será permitida após a assinatura de Termo de Conhecimento de Risco, de acordo com a Portaria IAT n. 127/2022, conforme
;
VI- Proibição de comercialização de serviços e produtos no interior das Unidades de Conservação exceto nas que possuem estrutura e possuem atos formais de Delegação de Uso ou Autorização Precária do Instituto Água e Terra.
Mapa Geral - Conheça os Parques do Paraná
que permitem acampamento e motorhomes.
Maiores informações sobre Motorhomes pode ser acessado aqui.
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO | HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO | CAPACIDADE DE CARGA |
Monumento Natural Salto São João* | 9h às 16h – quarta-feira a segunda-feira | 300 pessoas/dia |
Parque Estadual da Cabeça do Cachorro | 8h às 17:30h – terça-feira a domingo | ** |
Parque Estadual da Ilha do Mel | 24 horas | 5.000 pessoas/dia |
Parque Estadual da Serra da Baitaca | 24 horas | Itupava – 629 pessoas/dia Anhangava – 332 pessoas/dia Samambaia – 332 pessoas/dia |
Parque Estadual de Amaporã | 08h às 17h - terça-feira a sexta-feira | ** |
Parque Estadual de Campinhos | 9h às 17h – quarta-feira a segunda-feira | ** |
Parque Estadual de Ibicatu | 8h às 17h – quarta-feira a segunda-feira | 351 pessoas/dia |
Parque Estadual de Ibiporã | 8h às 17h – quarta-feira a domingo | 540 pessoas/dia |
Parque Estadual de São Camilo | 8h às 17h – terça-feira a domingo | ** |
Parque Estadual de Vila Velha | 9h às 17h – Quarta-feira a segunda-feira | Arenitos – 815 pessoas/dia Furnas – 349 pessoas/dia Lagoa Dourada – 558 pessoas/dia |
Parque Estadual do Cerrado | 8:30h às 16h – quarta-feira a domingo | Cerrado – 70 pessoas/dia Cerradinho – 40 pessoas/dia Cachoeira – 50 pessoas/dia |
Parque Estadual do Guartelá | 8h às 16h – quarta-feira a segunda-feira | Mirante – 170 pessoas/dia Cachoeira – 80 pessoas/dia Formações Ruiniformes – 80 pessoas/dia |
Parque Estadual do Lago Azul | 9h às 17h – quarta-feira a segunda-feira | ** |
Parque Estadual do Monge | 8h às 17h – quarta-feira a segunda-feira | 1.000 pessoas/dia |
Parque Estadual do Palmito |
8h às 17h – segunda-feira a sexta-feira Sábado e domingo com agendamento |
** |
Parque Estadual do Pau Oco | ***Fechado temporariamente*** | |
Parque Estadual do Rio da Onça | 8h às 17h – segunda-feira a quarta-feira | 350 pessoas/dia |
Parque Estadual do Rio Guarani | 8h às 17:30h – terça-feira a domingo | ** |
Parque Estadual do Vale do Codó | 8h às 17h - quarta-feira a segunda-feira | ** |
Parque Estadual Ilha das Cobras | ***Fechado temporariamente*** | |
Parque Estadual João Paulo II* | 8h às 18h - domingo a sábado | ** |
Parque Estadual Mata dos Godoy | ***Fechado temporariamente*** | |
Parque Estadual Mata São Francisco | 8h às 17h – quarta-feira a segunda-feira | ** |
Parque Estadual Pico do Marumbi | 24 horas | 100 pessoas/dia |
Parque Estadual Pico Paraná | 24 horas | ** |
Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança | 8h às 17h – quarta-feira a segunda-feira | ** |
Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo | 8h às 17h – quarta-feira a segunda-feira | ** |
Parque Estadual Vitório Piassa* | 7h às 21h - domingo a sábado | ** |
*Obs¹: Estas Unidades de Conservação estão sob gerenciamento dos respectivos municípios e, portanto cabe a eles deliberarem sobre sua reabertura e horário de funcionamento.
**Obs²: As unidades de visitação que não tenham estudos atualizados de capacidade de carga disponíveis deverão respeitar os limites de visitação definidos pelo Chefe da Unidade Regional pertinente.